1. Introdução
A importação de Lojas/Terminais foi criada para atender clientes que já possuem uma base de Lojas/Terminais e que desejam fazer a migração para a estrutura SC3.
2. Arquivo de entrada
O sistema irá processar o arquivo de cadastro com extensão .csv.
3. Estrutura dos registros
Os registros devem seguir a seguinte ordem:
Registro da Loja ("m" - merchant) seguido de N registros de Terminais ("t" - terminals), ex:
m;Loja Teste;99999999999;00000000;teste@teste.com.br;11999999999;55;São Paulo;SP;Rua Exemplo;00000000;12;idexterno;contato;5544;LojaTeste;11999999999;0;Complemento;Bairro;Númer o;CodigoIBGE
t;IN000000;12345678;3;00000000;12345678;5555 t;IN000001;23456789;3;00000001;12345678;5555 t;IN000002;34567890;3;00000002;12345678;5555
m;Loja Teste2;99999999990;00000000;teste2@teste.com.br;88888888;55;Garopaba;SC;Rua Exemplo2;00000000;12;idexterno;contato;5543;Loja teste2;11998762345;0;Complemento;Bairo;Número;CodigoIBGE
t;JK000000;45678901;3;00000000;12345678;5555
4. Registro Loja
Os parâmetros devem ser enviados na ordem abaixo separados por “;”, os campos não obrigatórios devem ser enviados em branco, ex: “;;”*Os dados não serão validados quanto ao tamanho ou integridade.
PARÂMETROS | TIPO | TAM MÁX | DESCRIÇÃO | OBRIGATÓRIO |
|---|---|---|---|---|
id | string | 1 | Identifica o tipo de registro Loja: m | Sim |
name | string | 255 | Nome do Estabelecimento | Sim |
CNPJ/CPF | string | 14 ou 11 | CNPJ ou CPF do estabelecimento | Sim |
merchant_code | string | 8 | Código da Loja SiTef (fornecido pela GSurf) | Sim |
string | 255 | Sim | ||
phone_number | string | 11 | Telefone (dd + telefone), ex: 4832548700 | Sim |
phone_ddi | string | 2 | Código DDI, ex: 55 | Sim |
city | string | 60 | Cidade do Estabelecimento | Sim |
UF | string | 2 | Estado do Estabelecimento | Sim |
address | string | 100 | Endereço e número | Sim |
cep | int | 8 | CEP | Sim |
max_installments | string | 2 | Número máximo de parcelas permitido no estabelecimento | Sim |
external_id | string | 100 | Identificador Externo | Sim |
contact | string | 20 | Contato | Sim |
merchant_categ ory_code | int | 4 | Código da categoria do Estabelecimento (Fornecido pelo Adquirente) | Sim |
company_name | string | 100 | Razão Social da Loja | Não |
cell_number | string | 15 | Telefone celular para contato, ex: 11999999999 | Não |
acquisition_typ e | int | 4 | Tipo de adquirência (0 –Subadquirência (PADRÃO), 1 –Direto) | Sim |
complement | string | 255 | Complemento do endereço | Não |
district | string | 255 | Bairro do estabelecimento | Não |
number | string | 255 | Número do estabelecimento | Não |
ibge_city_code | string | 255 | Código IBGE da cidade / municipio | Não |
5. Registro Terminal
Os parâmetros devem ser enviados na ordem abaixo separados por “;”, os campos não obrigatórios devem ser enviados em branco, ex: “;;”.
Os dados não serão validados quanto ao tamanho ou integridade.
PARÂMETROS | TIPO | TAM MÁX | DESCRIÇÃO | OBRIGATÓRIO |
|---|---|---|---|---|
id | string | 1 | Identifica o tipo de registro Terminal: t | Sim |
terminal_code | string | 8 | Código do Terminal | Sim |
serial_number | string | 60 | Número de Série do Terminal | Sim |
terminal_model | int | 2 | ID do modelo de terminal, lista disponível no item 6.1 | Sim |
external_id | string | 100 | Identificador Externo | Sim |
merchant_code | string | 8 | Código da Loja SiTef (fornecido pela GSurf) | Não |
merchant_category_ code | int | 4 | Código da categoria do Estabelecimento (Fornecido pelo Adquirente) | Não |
6. Tabelas
6.1 Modelos de Terminais
ID | MODELO |
|---|---|
1 | PAX S920 |
2 | PAX D200 |
3 | Gertec MP20 |
4 | Verifone C680 |
5 | Ingênico Link25000 |
6 | Ingênico Move5000 |
7 | Verifone VX685 |
8 | Ingênico Move2500 |
9 | Verifone VX690 |
10 | Gertec GPOS400 |
11 | Gertec MP21 |
Histórico de Revisões
MODIFICAÇÕES | RESPONSÁVEL | DATA |
|---|---|---|
Publicação Inicial | Marcel Almeida | 19/12/2018 –V1.0 |
Incluída a coluna “Tipo” na especificação dos registros. | Marcel Almeida | 20/12/2018 –V1.1 |
Alterada a descrição dos campos “phone_number” e “phone_ddi” e incluída a coluna “Tam” tamanho do campo. | Marcel Almeida | 11/01/2019 –V1.2 |
Incluídos novos campos no registro Loja: company_name, cell_number, e acquisition_type.Incluídos novos campos no registro Terminal: merchant_code e merchant_code_category. | Marcel Almeida | 02/09/2020 –V1.3 |
Adicionados os campos no registro Loja: Complemento, Bairro e Número | Marcel Almeida | 15/12/2020 –V1.4 |
Adicionado o campo ibge_city_code no registro de Loja. | Marcel Almeida | 25/05/2021 –V1.5 |
