Arquivo de Agenda e Liquidação SC3
1. Introdução
1.1 Objetivos
Este documento descreve a estrutura do Arquivo de Agenda e Liquidação Padrão 1.3 e explica o fluxo de funcionamento do envio de registros.
1.2 Nomenclatura e Convenções
O arquivo possui formato .CSV (separado por ponto e virgulas) e os campos de acordo com cada tipo de registro incluído no arquivo.
O arquivo não conterá header ou trailer e o seu processamento deve ser considerado linha a linha até o final do arquivo. Cada linha contém exclusivamente um tipo de registro.
Serão enviado arquivos diariamente, caso não tenha nenhuma movimentação naquele dia, o mesmo virá vazio, sendo um arquivo de previsão e outro arquivo de liquidação.
O arquivo de previsão conterá os registros da agenda em razão da data de competência (data de entrada na agenda) e o arquivo de liquidação conterá os registros das transações/parcelas e ajustes efetivamente liquidados no dia do movimento ou data futura quando a transação/parcela não mais puder ser alterada.
1.3 Nomes dos Arquivos
O nome do arquivo de conciliação terá o seguinte padrão:
<Tipo do Arquivo>_ <id. do movimento>.csv
Exemplo:
CREATION_2_fdf613d2-187e-4d49-aaaf-9a1fb2d33297.csv
PAYMENT_2_685f0301-1905-4d41-ac26-60d399b6da8d.csv
2. Descrição dos Registros Contidos no Arquivo
2.1 Registro do Tipo RC,PM E AC
| ID | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Tipo de Registro | RC, PM, AC |
| 02 | Modalidade | Conforme table nº4 |
| 03 | Tipo de transação | Conforme table nº3 |
| 04 | Identificador da lojista | Identificação do EC dentro do subadquirente, normalmente identificado pelo seu documento, como o CPF/CNPJ no caso do Brasil. |
| 05 | Canal | Identifica o Canal de Venda |
| 06 | Data e Hora da Criação do Recebível | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFFFFF) em UTC |
| 07 | Data e Hora da Transação Original | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) |
| 08 | Data de Agenda | YYYY-MM-DD |
| 09 | Valor Bruto Em Centavos | Em Centavos |
| 10 | Taxa MDR Em Centavos | Em Centavos |
| 11 | Taxa de Antecipação Pré-contratada em Centavos | Em Centavos |
| 12 | Valor Líquido Original em Centavos | Em Centavos |
| 13 | Taxa de Antecipação Pós-contratada em Centavos | Em Centavos |
| 14 | Valor Líquido Final em centavos | Em Centavos |
| 15 | Número da Parcela | |
| 16 | Quantidade Total de Parcelas | |
| 17 | Status do Recebível | Conforme Tabela nº2 |
| 18 | Código do Pedido | Identificador da transação de e-commerce, definido pelo lojista. |
| 19 | ID da Transação (TID) | Identificador único da transação. |
| 20 | Data de Liquidação Efetiva | Somente para Status PYD,ANT,ADJ |
| 21 | Campo dinânimo 1 | TEF: Sigla do Arranjo, conforme Definido Pela 3.952 ou PVT (cartão private) SLIP: código de Barras PIX: E2E_ID, identificador do PIX em seu provedor. Pode vir em branco na ausencia do mesmo. |
| 22 | Campo dinâmico 2 | TEF: Cartão Mascarado SLIP: Em branco. PIX: Chave de Transferencia |
| 23 | Campo dinâmico 3 | TEF: NSU da autorização na adquirente. SLIP: Nosso Numero PIX: Em branco. |
| 24 | Campo dinâmico 4 | TEF: Identificador da adquirente SLIP: Código do banco. PIX: Código do banco. |
| 25 | Campo dinâmico 5 | TEF: Codigo de autorização SLIP: Em branco. PIX: TXID do PIX. Pode vir em branco na ausencia do mesmo. |
| 26 | Campo dinâmico 6 | TEF: Nsu de confirmação SLIP: Em branco. PIX: Em branco. |
| 27 | Campo dinâmico 7 | TEF: Identificador da Transação de Ecommerce no Provedor SLIP: Em branco. PIX: Em branco. |
| 28 | Numero de Parcelas Da Transação Original | Numero da parcelas da transação que gerou o recebivel em questão, o campo em questão difere do 16 em casos de antecipação pré contrada. |
| 29 | Código de sub-pedido da Subadquirente | Identificador da transação de e-commerce. Atribuido especificamente a um integrante do split, será diferente do campo 18 caso enviado na criação da transação. |
| 30 | ID único da retenção | O campo será preenchido com o identificador único da retenção, caso a transação tenha sofrido alterações nos valores relacionados a retenção. |
| 31 | Valor retido | O campo será preenchido com o valor retido daquele recebivel. |
| 32 | Campo dinamico região 1 | Brasil: Em branco. Argentina: Taxa sobre o MDR aplicada ao respectivo recebível. |
| 33 | Campo dinamico região 2 | Todos: Valor da taxa fixa do produto financeiro, dividido conforme o fee_division aplicável ao respectivo lojista. |
| 34 | Campo dinamico região 3 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "original-amount" enviada no dynamic_data |
| 35 | Campo dinamico região 4 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "financial-cost" enviada no dynamic_data |
| 36 | Campo dinamico região 5 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "financial-cost-iva" enviada no dynamic_data |
| 37 | Campo dinamico região 6 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "financial-cost-percepcion" enviada no dynamic_data |
| 38 | Campo dinamico região 7 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "county" enviada no dynamic_data |
| 39 | Campo dinamico região 8 | Brasil: Em branco. Argentina: Em branco. |
| 40 | ID campanha | Identificador unico da campanha aplicada no produto que gerou o recebivel. |
| 41 | Descrição do ajuste | Descrição do motivo do ajuste. Será gerado com base na descricão passada durante a criação do ajuste manual ou com base na descricão da cobrança(aluguel de POS). Na falta do mesmo, será preenchido com N/A. |
| 42 | Descrição do pagamento | Descrição do pagamento, contendo o motivo da confirmação do pagamento ou do cancelamento. Na falta do mesmo, será preenchido com N/A. |
| 43 | Provedor de liquidação | Provedor usado na liquidação da mesma. Pode haver mais de um caso casos onde a UR foi liquidada parcialmente por provedores diferentes, em caso de mais um, virá separado por virgula. Exemplo: DOCK,RTM |
2.2 Registro do Tipo AP e CC
O registro CC-cancelamento indicará uma transação já enviada através do registro RC, ainda não liquidada, e que foi cancelada, ou seja, não será paga. Desde o momento em que foi efetuada até o momento da geração do arquivo contendo os lançamentos de liquidação, a transação pode ser cancelada através do CC. Cancelamentos após liquidação são tratados como ajustes (AD), precedidos sempre do registro AP enviados antes da liquidação efetiva do ajuste.
Os registros do AP referenciam os registros de previsão de ajustes a débito, podendo estarem vinculadas a vendas de TEF e SLIP. O lançamento efetivo do ajuste será confirmado no arquivo payment na data efetiva de sua liquidação, através do registro AD.
| ID | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Tipo de Registro | AP,CC |
| 02 | Modalidade | Conforme tabela nº4 |
| 03 | Tipo de transação | Conforme tabela nº2 |
| 04 | Identificador da lojista | Identificação do EC dentro do subadquirente, normalmente identificado pelo seu documento, como o CPF/CNPJ no caso do Brasil. |
| 05 | Canal | Identifica o Canal de Venda |
| 06 | Data e Hora da Criação do Ajuste | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFFFFF) em UTC |
| 07 | Data e Hora da Transação de Cancelamento | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) em UTC |
| 08 | Data e Hora da Transação Cancelada (original) | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) em UTC |
| 09 | Data de Agenda do Ajuste | YYYY-MM-DD |
| 10 | Valor Bruto do Ajuste | Em Centavos |
| 11 | Taxa MDR | Em Centavos |
| 12 | Taxa de Antecipação Pré-contratada | Em Centavos |
| 13 | Valor Líquido Original | Em Centavos |
| 14 | Taxa de Antecipação Pós-contratada | Em Centavos |
| 15 | Valor Líquido Final | Em Centavos |
| 16 | Valor Já Liquidado | Em Centavos |
| 17 | Número da Parcela | |
| 18 | Quantidade Total de Parcelas | |
| 19 | Status do Ajuste | |
| 20 | Código do Pedido | Identificador da transação de e-commerce, definido pelo lojista. |
| 21 | ID da Transação (TID) | Identificador único da transação. |
| 22 | Data da Liquidação Efetiva do Ajuste | Atualizado Somente Quando For Liquidação Detalhada |
| 23 | Campo dinâmico 1 | TEF: Sigla do Arranjo, conforme Definido Pela 3.952 ou PVT (cartão private) SLIP: código de Barras PIX: E2E_ID, identificador do PIX em seu provedor. Pode vir em branco na ausencia do mesmo. |
| 24 | Campo dinâmico 2 | TEF: Cartão Mascarado SLIP: Em branco. PIX: Chave de Transferencia |
| 25 | Campo dinâmico 3 | TEF: NSU da autorização na adquirente. SLIP: Nosso Numero PIX: Em branco. |
| 26 | Campo dinâmico 4 | TEF: Identificador da adquirente SLIP: Código do banco. PIX: Código do banco. |
| 27 | Campo dinâmico 5 | TEF: Codigo de autorização SLIP: Em branco. PIX: TXID do PIX. Pode vir em branco na ausencia do mesmo. |
| 28 | Campo dinâmico 6 | TEF: Nsu de confirmação SLIP: Em branco. PIX: Em branco. |
| 29 | Campo dinâmico 7 | TEF: Identificador da Transação de Ecommerce no Provedor SLIP: Em branco. |
| 30 | Motivo do Ajuste | Conforme tabela nº6 |
| 31 | Numero de Parcelas Da Transação Original | Numero da parcelas da transação que gerou o recebivel em questão, o campo em questão difere do 16 em casos de antecipação pré contrada. |
| 32 | Código de sub-pedido da Subadquirente | Identificador da transação de e-commerce. Atribuido especificamente a um integrante do split, será diferente do campo 18 caso enviado na criação da transação. |
| 33 | ID único da retenção | O campo será preenchido com o identificador único da retenção, caso a transação tenha sofrido alterações nos valores relacionados a retenção. |
| 34 | Valor retido | O campo será preenchido com o valor retido daquele recebivel. |
| 35 | Campo dinamico região 1 | Brasil: Em branco. Argentina: Taxa sobre o MDR aplicada ao respectivo recebível. |
| 36 | Campo dinamico região 2 | Todos: Valor da taxa fixa do produto financeiro, dividido conforme o fee_division aplicável ao respectivo lojista. |
| 37 | Campo dinamico região 3 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "original-amount" enviada no dynamic_data |
| 38 | Campo dinamico região 4 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "financial-cost" enviada no dynamic_data |
| 39 | Campo dinamico região 5 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "financial-cost-iva" enviada no dynamic_data |
| 40 | Campo dinamico região 6 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "financial-cost-percepcion" enviada no dynamic_data |
| 41 | Campo dinamico região 7 | Brasil: Em branco. Argentina: Valor da chave "county" enviada no dynamic_data |
| 42 | Campo dinamico região 8 | Brasil: Em branco. Argentina: Em branco. |
| 43 | Descrição do ajuste | (Somente AP) Descrição do motivo do ajuste. Será gerado com base na criação de ajuste manual ou pelo módulo de cobranças. |
2.3 Registro do Tipo AD
São identificadas por meio desse tipo de registro transações de Ajuste a Crédito ou Ajuste a Débito, podendo estarem vinculadas a vendas de TEF e SLIP ou para ajustes diversos sem referência a uma transação para o caso de uma diferença de crédito menor ou maior.
| ID | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Tipo de registro | AD |
| 02 | Modalidade | Conforme tabela nº4 |
| 03 | Tipo de transação | Conforme tabela nº3 |
| 04 | Identificador da lojista | Identificação do EC dentro do subadquirente, normalmente identificado pelo seu documento, como o CPF/CNPJ no caso do Brasil. |
| 05 | Data e hora da criação do ajuste | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFFFFF) em UTC |
| 06 | Data e hora da transação original | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) |
| 07 | Data de pagamento | YYYY-MM-DD |
| 08 | Valor líquido | Em centavos |
| 09 | Número da parcela | |
| 10 | Quantidade total de parcelas | |
| 11 | Quantidade De Parcelas Da Transação Original | |
| 12 | Código de Pedido | Identificador da transação de e-commerce, definido pelo lojista. |
| 13 | ID da transação (TID) | Identificador único da transação. |
| 14 | Canal | Identifica o Canal de Venda |
| 15 | Descrição do ajuste | Descrição do motivo do ajuste. Será gerado com base na criação de ajuste manual ou pelo módulo de cobranças. |
| 16 | Modalidade do ajuste | |
| 17 | Codigo de arranjo | |
| 18 | Data de agenda | (YYYY-MM-DD) |
2.4 Registro do tipo AR
São identificadas por meio desse tipo de registro de reversão de recebíveis, podendo estarem vinculadas a vendas de TEF, SLIP e PIX.
A reversão de recebível é utilizada para notificar todos os recebíveis que deixarão de ser liquidados para o CPF/CNPJ, por motivos de fraudes/chargeback ou quaisquer outros motivos em que se identifique que o recebível não deve ser pago ou foi liquidado por outro meio (EX.: TED, PIX) quando do encerramento da conta.
| ID | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Tipo de registro | AR |
| 02 | Modalidade | TEF,SLIP,PIX |
| 03 | Tipo de transação | Tabela 2 |
| 04 | Identificador da lojista | Identificação do EC dentro do subadquirente, normalmente identificado pelo seu documento, como o CPF/CNPJ no caso do Brasil. |
| 05 | Data e hora da criação da reversão | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFFFFF) em UTC |
| 06 | Data e hora da transação original | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) |
| 07 | Data de reversão | YYYY-MM-DD |
| 08 | Valor líquido em centavos | |
| 09 | Número da Parcela | |
| 10 | Canal | Identifica o Canal de Venda |
| 11 | ID da transação (TID) | Identificador único da transação. |
2.5 Registro NI–Antecipação
Registro de antecipação de recebíveis, será retornado um registro para cada parcela/venda antecipada.
| ID | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Tipo de registro | NI |
| 02 | Modalidade | TEF |
| 03 | Identificador da lojista | Identificação do EC dentro do subadquirente, normalmente identificado pelo seu documento, como o CPF/CNPJ no caso do Brasil. |
| 04 | Data e hora da criação do ajuste | (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.FFFFFF) em UTC |
| 05 | Data de agenda (original) | YYYY-MM-DD |
| 06 | Data de agenda antecipação | YYYY-MM-DD |
| 07 | Data de liquidação efetiva | YYYY-MM-DD |
| 08 | Valor líquido antecipado | Em centavos |
| 09 | Valor líquido original | Em centavos |
| 10 | Valor bruto original | Em centavos |
| 11 | Taxa de antecipação | Em centavos |
| 12 | Taxa de antecipação dia | % |
| 13 | Valor líquido original venda | Em centavos |
| 14 | Valor bruto original venda | Em centavos |
| 15 | ID do recebível que foi antecipado | |
| 16 | Número da parcela antecipada | |
| 17 | ID do registro de antecipação | |
| 18 | ID da antecipação (lote) | |
| 19 | TEF: Código da bandeira | TEF: sigla do arranjo, conforme 3.952 |
| 20 | Código do pedido | Identifica o código de pedido quando existente |
| 21 | Canal | Identifica o canal de venda |
3. Tabelas
Tabela 1 - Tipos de Registros
| Sigla | Descrição |
|---|---|
| RC | Recebível (previsão) |
| AP | Previsão de ajuste |
| PM | Pagamento |
| AC | Ajuste a Crédito |
| AD | Ajuste a Débito |
| CC | Cancelamento de Recebível (antes da Data de Liquidação) |
| NI | Registro de Antecipação de Recebíveis. |
Tabela 2 – Status da transação
| Identificador | Descrição do status |
|---|---|
| SCH | Agendado |
| ANT | Antecipado |
| PYD | Liquidado (pago) |
| CNC | Cancelado |
| ERR | Erro (Retorno de erro em transação de reembolso) |
| ADJ | Ajustado |
| UND: | Indefinido (retornado quando o preenchimento do status não é possível no retorno da liquidação) |
Tabela 3 – Tipo de transação
| Identificador | Descrição do tipo da transação |
|---|---|
| C | Crédito |
| D | Débito |
| V | Voucher |
| S | Boleto |
| P | Pix |
| R | Reembolso |
| O | Outro, ocorrerá quando não for originado por uma transação, como ajustes lançados direto na agenda. |
Tabela 4 – Modalidades de pagamento
| Identificador | Descrição da modalidade |
|---|---|
| TEF | TEF no geral, abrangendo transações efetuadas em terminais fisicos e e-commerce. |
| SLIP | Boletos gerados/processados pela plataforma GSURF. |
| REFUND | Operações de reembolso de operações que não podem ser reembolsadas diretamente em seu provedor. |
| PIX | Pix gerados/processados pela plataforma GSURF. |
| GENERIC | Modelo referente à movimentações não geradas por transações financeiras. Exemplo: Ajuste a crédito/Ajuste a débito(não proveniente de um cancelamento de transação). |
¹ - O valores de ajustes nos registros RC/AP(quando ajustes a crédito) não devem ser contabilizados aos AP/AD das outras linhas do arquivo, pois cada um refere-se a um ou mais AP/AD enviado no arquivo.
Tabela 5 - Arranjos de pagamento.
O código de arranjo tem como função identificar o arranjo no qual um ajuste foi aplicado.
| Sigla | Descrição | Identificação da bandeira |
|---|---|---|
| ACC | AMEX CREDITO | 11 |
| BCC | BANESCARD CREDITO | 14 |
| BCD | BANESCARD DEBITO | 15 |
| CBC | CABAL CREDITO | 20 |
| CBD | CABAL DEBITO | 21 |
| ECC | ELO CREDITO | 38 |
| ECD | ELO DEBITO | 39 |
| GCC | GOODCARD CREDITO | 109 |
| HCC | HIPERCARD | 49 |
| HCD | HIPER DEBITO | 48 |
| JCC | J.C.B. | 52 |
| MCC | MASTERCARD | 55 |
| MCD | MASTERCARD DEBITO/MAESTRO | 53 |
| SCC | SOROCRED CREDITO | 25 |
| VCC | VISA CREDITO | 85 |
| VCD | VISA DEBITO | 86 |
| VDC | VERDECARD | 84 |
| CZC | CREDZ | 34 |
| DCC | DINNERS | 37 |
| DBC | DISCOVER | 101 |
| PVT | PRIVATE | 150 |
| SLP | Boleto | 0 |
| PIX | PIX | 0 |
| GNR | Generic(Ajustes financeiros) | 0 |
| UKN | Desconhecido(Exceção para caso o sistema não o identifique dentro do registro) | 0 |
Tabela 6 - Motivos de ajustes.
Códigos de ajuste, preenchido quando Ajuste a Débito.
| Código | Descrição do código de ajuste |
|---|---|
| 001 | SALE CANCELLATION |
| 002 | AJUSTE A CRÉDITO |
| 003 | SALE CONTESTATION |
| 004 | SALE ADJUSTMENT |
| 005 | FINANCIAL ADJUSTMENT |
| 006 | ALUGUEL TERMINAIS |
| 007 | ALUGUEL TERMINAIS |
| 100 | UNKNOWN |
Histórico de Revisões
| Versão | Modificações | Autor | Data |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Publicação Inicial | Mateus Fornari e Alexandro Moreira |
09/07/2021 |
| 1.1 | Inclusão dos registros AP e NI | Mateus Fornari e Alexandro Moreira |
02/08/2021 |
| 1.2 | Ajuste de campos nos registros AP, CC, AD e AC | Mateus Fornari e Alexandro Moreira |
07/09/2021 |
| 1.3 | Adição dos campos de taxa de antecipação pós-contratada e valor líquido Alteração dos campos do CC. |
Alisson Pereira | 20/09/2021 |
| 1.3.1 | Ajustes visuais na visualização de algumas informações. | Alisson Pereira | 24/10/2022 |
| 1.4 | Adicionado os valores ajustados aos recebiveis. E adicionado o campo do E2E_id aos RC/PM de Pix. | Alisson Pereira | 01/11/2022 |
| 1.5 | Adicionando campo Motivo do ajuste, ID 29, em registro AP e criado tabela nº6 | Gustavo Carpes | 13/03/2024 |
| 1.5.1 | Adicionando campo código 007 na tabela nº 6. | Gustavo Carpes | 15/03/2024 |
| 1.5.2 | Adicionando campo Quantidade De Parcelas Da Transação Original nos registros RC,AC,PM,AP,CC,AD | Mateus Silvano | 02/04/2024 |
| 1.5.3 | Adicionando campos tid, nosso numero, codigo do banco nos registros RC,AC,PM,AP,CC,AD | Mateus Silvano | 10/04/2024 |
| 1.5.3.1 | Padronizada a inserção dos ultimos campos | Alisson Pereira | 12/04/2024 |
| 1.5.4 | Adicionado o TXID | Alisson Pereira | 18/04/2024 |
| 1.5.5 | Adicionado o campo Taxa da transação separado por split | Mahu Bogotto | 15/10/2024 |
| 1.5.6 | Revisada documentação do RC e AP, ajustados campos com descrições erradas e adicionados campos dinamicos por região. | Alisson Pereira | 18/11/2024 |
| 1.5.7 | Adicionado Descrição do motivo do ajuste no AP e no AD | Alisson Pereira | 07/02/2025 |
| 1.5.8 | Ajustada descrição dos campos de motivo de ajuste e pagamento | Alisson Pereira | 26/09/2025 |
| 1.5.9 | Adicionado Private na lista de bandeiras | Alisson Pereira | 30/09/2025 |
| 1.5.10 | Remoção do campo ID campanha do arquvio AP | Lucas Fernandes | 29/10/2025 |
| 1.5.11 | Adição do campo provedor de liquidação nos registros PM e ajustada descricão do campo de motivo da liquidação | Alisson Pereira | 19/03/2026 |
