Este documento descreve os campos exportados referentes as lojas.
O objetivo é padronizar o entendimento e o consumo desses dados, facilitando integrações,
validações e auditorias. Cada campo está listado com nome, descrição e exemplo.
#🗂️ Especificação dos Campos
ID | NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO | EXEMPLO |
|---|---|---|---|
1 | CPF/CNPJ | Documento identificador da loja. |
|
2 | Nome | Nome completo da loja. |
|
3 | Nome Fantasia | Nome comercial usado pelo loja. |
|
4 | E-mail principal de contato. |
| |
5 | MCC | Código de categoria da loja. |
|
6 | Número Telefone | Telefone de contato principal. |
|
7 | Status | Status atual da loja. |
|
8 | Status de registro | Situação do processo de cadastro/ativação. |
|
9 | Identificador do dono da conta | ID do responsável pela conta associada. |
|
10 | Identificador externo | Nome do dono responsável pela conta . |
|
11 | Código ISPB | Código da instituição financeira . |
|
12 | Código Compe | Código compensatório bancário. |
|
13 | Nome do banco | Nome da instituição financeira. |
|
14 | Código da agência | Código numérico da agência. |
|
15 | Código da conta | Número da conta bancária. |
|
16 | Tipo da conta | Tipo da conta bancária. |
|
17 | Cidade | Cidade do endereço. |
|
18 | Estado | Nome do estado do endereço. |
|
19 | UF | Unidade Federativa (sigla). |
|
20 | Rua | Logradouro / endereço. |
|
21 | Número | Número do endereço. |
|
22 | Bairro | Bairro do endereço. |
|
23 | Complemento | Informação adicional do endereço. |
|
24 | CEP | Código postal do endereço. |
|
25 | Status de liquidacao | Indicador se a lojas está ativa ou bloqueada para liquidação |
|
