logo ← gs-payment-ecommerce / Cartões de teste

Cartões de teste

Número de cartões para teste

Observação:

Cartões para REDE e-Commerce:

Bandeira Tipo Número Validade Security Code
Mastercard Crédito 5448280000000007 01/28 123
Mastercard (BIN 2) Crédito 2223020000000005 01/28 123
VisaCredito Crédito 4235647728025682 01/28 123
Hipercard Crédito 6062825624254001 01/28 123
Hiper Crédito 6370950847866501 01/28 123
Diners Crédito 36490101441625 01/28 123
JCB Crédito 3569990012290937 01/28 123
JCB (19dig) Crédito 3572000100200142753 01/28 123
Credz Crédito 6367600001405019 01/28 123
Elo Crédito 4389351648020055 01/28 123
Amex Crédito 371341553758128 01/28 123
Cabal Crédito 6042034400069940 01/28 123
Sorocred Crédito 6364142000000122 01/28 123
Credsystem Crédito 6280281038975334 01/28 123
Banescard Crédito 6031828795629272 01/28 123

## Cartões para Cielo e-Commerce:

Bandeira Tipo Número Validade Security Code
Mastercard Crédito 5429111634927161 01/28 123
VisaCredito Crédito 4926539336364401 01/28 123
Amex Crédito 344142636876711 01/28 123
Diners Crédito 30109060365791 01/28 123

## Cartões para Prisma:

Bandeira Tipo Número Validade Security Code Limite de Valor
Mastercard Crédito 5299910010000015 08/30 123
VisaCredito Crédito 4507990000004905 08/20 123
Amex Crédito 373953192351004 08/30 1234 $1 a $10
Visa Debito Débito 4517721004856075 08/30 123

## Cartões para PagBank:

Bandeira Tipo Número Validade Security Code Retorno
Visa Crédito 4539620659922097 12/26 123 success
Visa Crédito 4929291898380766 12/26 123 denied
MASTERCARD Crédito 5240082975622454 12/26 123 success
MASTERCARD Crédito 5530062640663264 12/26 1123 denied
AMEX Crédito 345817690311361 12/26 1234 success
AMEX Crédito 372938001199778 12/26 1234 denied
HYPER Crédito 6062828598919021 12/26 123 success
HYPER Crédito 6062822916014409 12/26 123 denied