Código do Erro | Mensagem de Rerorno | Possível causa | SUPORTE |
|---|---|---|---|
01 | Tamanho do campo ano inválido | Campo Ano sendo enviado com quantiade de campos errada | Validar DOC API/Gsurf |
02 | Formato do campo ano inválido | Campo Ano sendo enviado com quantiade de campos errada | Validar DOC API/Gsurf |
03 | Campo obrigatório ano ausente | Request enviada com os campos obrigatórios vazio | Validar DOC API/Gsurf |
04 | Tamanho do campo Cavv inválido | Campo enviado com tamanho errado | Validar DOC API/Gsurf |
05 | Formato do campo Cavv inválido | Campo enviado com tamanho errado | Validar DOC API/Gsurf |
15 | Tamanho do campo Cvc2 inválido | Campo enviado com tamanho errado | Validar DOC API/Gsurf |
16 | Formato do campo Cvc2 inválido | Campo enviado com tamanho errado | Validar DOC API/Gsurf |
19 | Campo Xid inválido | Campo enviado com valor diferente do esperado | Validar DOC API/Gsurf |
20 | Campo Eci inválido | Campo enviado com valor diferente do esperado | Validar DOC API/Gsurf |
21 | Campo Xid obrigatório para bandeira Visa | Campo Ano sendo enviado com quantiade de campos errada | Validar DOC API/Gsurf |
24 | Tamanho do campo Filiacao inválido | Campo enviado com valor errado | Validar DOC API/Gsurf |
25 | Formato do campo Filiacao inválido | Campo enviado com valor errado | Validar DOC API/Gsurf |
26 | Campo Filiacao ausente | Campo ausente, não foi enviado | Validar DOC API/Gsurf |
31 | Tamanho do campo IdentificacaoFatura inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
32 | Formato do campo IdentificacaoFatura inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
33 | Valor do campo Mês inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
35 | Campo Mes ausente | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
36 | Tamanho do campo Nrcartao inválido | Número cartão enviado menor ou maior que o aceito | Validar DOC API/Gsurf |
37 | Formato do campo Nrcartao inválido | Número cartão enviado de forma incorreta | Validar DOC API/Gsurf |
39 | Tamanho do campo NumPedido inválido | Número pedido (orderid) maior ou menor que o aceito | Validar DOC API/Gsurf |
40 | Formato do campo NumPedido inválido | Número pedido (orderid) enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
41 | Campo NumPedido ausente | Número pedido (orderid) enviado vazio | Validar DOC API/Gsurf |
42 | Valor enviado no campo NumPedido já existente para o seu estabelecimento | Número pedido (orderid) já utilizado | Validar DOC API/Gsurf |
46 | A quantidade de parcelas não corresponde à transação autorizada | Quantidade de parcelas erradas para o pedido | Validar DOC API/Gsurf |
47 | Valor do campo Origem inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
48 | O valor da transacao excede o autorizado | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
50 | Formato do campo Parcelas inválido | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
51 | Estabelecimento inválido | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
52 | Campo Parcelas ausente | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
53 | Transação não permitida para o emissor. | Negada | Entre em contato com a Rede |
54 | Número de parcelas inválido | Quantidade de parcelas utilizada não está disponível | Validar configuração do Merchant utilizado |
55 | Tamanho do campo Portador inválido | Campo enviado de forma errada, maior ou menor que o aceito | Validar DOC API/Gsurf |
56 | Erro nos dados informados. Tente novamente. | Dados enviados errados | Validar dados, e refazer o pedido |
57 | Estabelecimento inválido | Lógico configurado inválido/bloqueado | Validar com a Rede, confirma funcionamento do merchant em questão |
58 | Transação não autorizada. Contate o emissor | Negada normal | Validar com autorizador e emissor do cartão utilizado. |
59 | Formato do campo Portador inválido | Enviado com valores errados ou inválidos | Validar DOC API/Gsurf |
61 | Valor do campo Recorrente inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
62 | Campo Recorrente ausente | Campo naõ enviado | Precisa ser enviado, mesmo que vazio. |
63 | Funcionalidade identificação na fatura não habilitada para esse estabelecimento. | Merchant configurado errado | Validar junto a S.E(Fiserv) configurações do merchant em questão |
64 | Transação não processada. Tente novamente | Possível queda de conexão | Refazer |
65 | Campo Senha ausente | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
69 | Transação não permitida para este produto ou serviço | Possível falta de liberação para o merchant | Validar diretamente com a Rede, se o merchant em questão pode realizar esse tipo de operação |
70 | Tamanho do campo Total inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
71 | Formato do campo Total inválido | Campo enviado com valores errados | Validar DOC API/Gsurf |
72 | Contate o emissor | Transação negada | Validar com autorizador/emissor |
73 | Campo Total ausente | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
74 | Falha na comunicação. Tente novamente. | Possível falha de conexão | Rafazer |
76 | Valor do campo Transacao inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
77 | Campo Transacao ausente | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
79 | Cartão expirado. Transação não pode ser resubmetida. Contate o emissor | Transação negada | Deve ser validado com o emissor do cartão utilziado |
80 | Transação não autorizada. Contate o emissor. (Saldo Insuficiente) | Transação negada | Negada padrão falta de saldo |
83 | Transação não autorizada para cartão de débito | Negada | Transação negada, possível erro na forma de pagamento, cartão pode débito e tentaram crédito, vice e versa. |
84 | Transação não autorizada. Transação não pode ser resubmetida. Contate o emissor. | Negada | Contatar emissor cartão. |
86 | Data de validade do cartão expirada | Negada | Validar dados |
87 | Pelo menos um dos campos a seguir deve ser preenchido: Tid ou NumPedido | Dados faltantes | Validar dados e refazer o pedido |
88 | Estabelecimento não homologado. Regularize o seu site e entre em contato com a Rede | Credenciamento errado | Validar com a Rede |
89 | Senha inválida ou não correspondente à filiação informad | Dados errados | Validar cartão/pedido |
90 | Tamanho do campo Data inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
91 | Campo Data ausente | Campo não enviado | Validar DOC API/Gsurf |
92 | Fomato do campo Data inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
93 | Tamanho do campo NumAutor inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
94 | Formato do campo NumAutor inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
95 | Tamanho do campo NumSqn inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
96 | Formato do campo NumSqn inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
97 | Tamanho do campo Tid inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
98 | Formato do campo Tid inválido | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
99 | Pelo menos um dos campos a seguir deve ser preenchido: Tid; NumAutor e Data; Numsqn e Data | Campo enviado de forma errada | Validar DOC API/Gsurf |
