#Requisitos GSURF
O Requisitos GSurf tem como objetivo validar se a máquina e a rede do cliente atendem aos pré-requisitos mínimos exigidos pela nossa solução, como dependências, regras de liberação de firewall e entre outros.
Link para Download do Requisitos:
https://gsurf.com.br/lib/win/requisitos.zip
Descompactar o arquivo requisitos.zip e então executar o RequisitosGSurf.exe. (recomendamos executar como administrador, necessário ter junto na pasta os arquivos msvcp120.dll e msvcr120.dll).
Será solicitado a região, execute o requisitos uma vez para cada região abaixo:
3
mgw
sp2
Após a execução, o arquivo RequisitosGSurf.log será gerado no local com o mesmo resultado apresentado na tela.
Se não houver bloqueios, deverá aparecer a tela como na imagem abaixo.

#Tabela de Erros
Código | Categoria | Mensagem | Motivo | Correção |
|---|---|---|---|---|
FingerPrint | [ ERRO ] Problema ao realizar coleta de fingerprint... | Quantidade de caracteres retornados da consulta é diferente de 64. | Nos Serviços do Windows, ative o WMI (Testador de instrumentação de gerenciam. do Windows). Se já estiver ativo, Pare e Desative o serviço e no CMD com permissão de ADM, execute o comando: | |
DNS | [ ERRO ] Problema ao resolver DNS | Não conseguiu resolver o endereço gerado. Normalmente [região digitada].gsurfnet.com | Verificar se há um DNS configurado na máquina. Verificar se o DNS está conseguindo resolver nomes. | |
- 1 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Problema ao atribuir tempo para 'timeout' de leitura do socket UDP. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 2 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Tipo ou subtipo da mensagem recebida do servidor não esperada. | Problema na GSurf, entrar em contato com suporte. |
- 3 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Problema ao alocar recurso da memória para o buffer de recebimento da mensagem. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 10 | CDP | [ ERRO ] Problema ao estabelecer conexao com a CDP | Erro ao estabelecer conexão SSL. | Bloqueio no firewall ou proxy, liberar o Range de IPs e portas da GSurf. |
- 13 | CDP | [ ERRO ] Problema ao estabelecer conexao com a CDP | Erro ao converter representação textual de endereço IP para binário. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 13 | TCP | [ ERRO ] Problema ao realizar a conexao TCP com o servidor IP:PORTA | Erro ao converter representação extual de endereço IP para binário. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 14 | CDP | [ ERRO ] Problema ao estabelecer conexao com a CDP | Erro ao estabelecer conexão TCP. | Bloqueio no firewall ou proxy, liberar o Range de IPs e portas da GSurf. |
- 14 | TCP | [ ERRO ] Problema ao realizar a conexao TCP com o servidor IP:PORTA | Erro ao estabelecer conexão TCP. | Bloqueio no firewall ou proxy, liberar o Range de IPs e portas da GSurf. |
- 17 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Problema ao montar socket UDP. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 18 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Erro ao converter representação textual de endereço IP para binário. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 19 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Problema ao enviar mensagem UDP. | Problema no Sistema Operacional, validar com o TI local do estabelecimento. |
- 20 | UDP | [ ERRO ] Erro na comunicacao UDP com o servidor IP:PORTA | Problema ao receber mensagem UDP. | Bloqueio no firewall ou proxy, liberar o Range de IPs e portas da GSurf. |
#Range para liberação no Firewall (Saída)
Segue abaixo o nosso range de IPs e portas para liberação no firewall da máquina, rede e das rotas por parte de todos os provedores de internet do cliente:
IP:
18.231.194.64/26
Máscara de sub-rede: /26 (Significa que o intervalo de IPs vai de 18.231.194.64 a 18.231.194.127)
Portas:
443/UDP
443/TCP
55844/TCP
55845/TCP
DNS:
DNS local Porta 53/UDP (consultas em gsurfnet.com)
#Histórico de Revisões
Descrição | Autor | Versão e Data |
|---|---|---|
Documento Inicial | Anderson Hoffmann | |
Revisão de documento | Raphael Brito | 18/11/2021 – v2.0 |
Revisão de documento | Vitor Hugo | 19/03/2025 – v3.0 |
