#Status transacional SiTef
Status | Descrição |
|---|---|
Aguardando Resp. Host | A transação iniciou o primeiro pedido ao host, informando os dados da transação e não obteve nenhuma resposta confirmando que a transação foi aceita. |
Cancelada Local | A transação foi autorizada pelo host e o host foi informado posteriormente por intervenção humana que a transação deve ser cancelada. |
Cancelada Local ADM | Estado exclusivo da Cielo. Este estado indica que a transação foi cancelada após o prazo configurado via sistema. As transações ficam logicamente canceladas, porém necessário confirmar o cancelamento junto à administradora. |
Cancelado Eletrônico | Uma transação de duas pernas da Rede que foi cancelada. |
Cancelada PDV | Transação cancelada via intervenção humana diretamente no PDV. |
Cancelada Time Out Host | Foi feito um pedido de autorização, porém o host não respondeu confirmando a transação, neste caso a mesma é cancelada por timeout. |
CANCELADA_BACK_OFFICE | A transação foi autorizada pelo host e o host foi informado posteriormente por intervenção humana que a transação não foi a tempo. |
CANCELADA_ADMINISTRATIVA | Apenas para Sits Cielo – Quando uma transação pendente excede o tempo permitido de cancelamento pelo PDV e um pedido de cancelamento é efetuado. |
CONFIRMADA_BACK_OFFICE | A transação foi autorizada pelo host e a transação é marcada por intervenção humana como confirmada. |
CONFIRMADA_ADMINISTRATIVO | Apenas para Sits Cielo – Quando uma transação pendente excede o tempo permitido de confirmação pelo PDV e um pedido de confirmação é efetuado. |
CONFIRMADA_PDV | A transação foi autorizada pelo host, comprovante impresso e enviada uma mensagem ao host confirmando a finalização. |
Efetuada Local | Transação foi autorizada pelo host e via intervenção humana é marcada como confirmada. |
Efetuada Local ADM | Estado exclusivo para transações da Cielo. Este estado é feito via intervenção humana, existindo a necessidade de confirmação junto a Cielo se a transação realmente foi efetuada. Mesmo cenário da Cancelada local ADM. |
Efetuada PDV | A transação foi autorizada pelo host, comprovante impresso e enviada uma mensagem ao host confirmando a finalização da transação. |
Estornada | Após a confirmação da transação o cliente solicitou estorno da compra. |
Estornada Parcial | Devolução parcial da compra mediante solicitação do cliente. Por exemplo, foi realizada a compra de 50 passagens e o cliente solicita o estorno de 25 delas. |
Negada | Transação não aprovada pela autorizadora. |
Off-line Negada pelo Host | Transação de chip aprovada, porém no momento de envio dela para o host a mesma foi negada. |
Pendente | Após a impressão do cupom, ainda não foi enviada a confirmação da venda. |
Pendente OFF | Será enviada uma versão modificando o estado de “Pendente Reenvio” para “Desfazimento pendência visa”. Transação pendente da visa e que foi feito um desfazimento. |
Pendente Reenvio | Será enviada uma versão modificando o estado de “Pendente Reenvio” para “Off-line Aguardando Envio Host”. É uma transação off-line que está pendente de envio para o host. |
Não Tef | São tipos de vendas que não foram passadas no Tef (não possui transações). |
Não Conciliado | A transação existe no SiTef, mas não existe nenhum item no extrato indicando seu pagamento. |
Conciliado | A transação existe no SiTef e foi paga no extrato sem nenhum erro. |
Valores Divergentes | A transação foi encontrada no universo SiTef e no extrato, mas os valores divergem. |
Conciliado Manual | transação existe em ambos os lugares, mas quem indicou que formam um par foi o próprio usuário |
Rejeitado no Extrato | A transação existe em ambos os lugares, mas a administradora rejeitou o pagamento da transação enquanto ela ainda consta como válida no SiTef. |
Estornado no Tef | A transação existe em ambos os lugares, mas ela foi estornada no SiTef e mesmo assim está sendo paga pela administradora. |
DESFAZIMENTO_PENDENCIA_VISA | A transação existe em ambos os lugares, mas a administradora rejeitou o pagamento da transação enquanto ela ainda consta como válida no SiTef. |
PENDENTE_ENVIO_HOST_OFFLINE | A transação está em loop de envio ao host e no momento está aguardando para ser enviada novamente. |
#Retornos do autorizador
Código | Mensagem apresentada no PDV | Descrição |
|---|---|---|
00 | Transação OK | Aprovada, transação executada |
01 | Ligar para o emissor do cartão | |
03 | Estabelecimento inválido | Estabelecimento comercial inválido |
05 | Transação negada pelo emissor | |
06 | Refaça a transação | Erro |
12 | Transação inválida | Transação inválida |
13 | Valor inválido | Valor da transação inválido |
14 | Problema no cartão | Cartão inválido |
15 | Problema no cartão | Instituição não cadastrada |
19 | Refaça a transação | Refaça a transação |
20 | Refaça a transação | Resposta inválida |
25 | Refaça a transação | Registro não encontrado |
30 | Refaça a transação | Erro de formato |
31 | Problema no cartão | Instituição não pertence a rede |
38 | Problema no cartão | Excedido números de tentativas do pin |
39 | Conta inválida | Número de conta inválida |
41 | Problema no cartão | Cartão de extravio |
43 | Problema no cartão | Cartão roubado |
51 | Excede limite | Saldo insuficiente |
52 | Problema no cartão | Conta corrente não cadastrada |
54 | Problema no cartão | Não autorizada, cartão vencido |
55 | Senha inválida | Senha incorreta |
56 | Problema no cartão | Cartão sem registro |
57 | Problema no cartão | Transação não permitida a este cliente |
59 | Conta inválida | Conta irregular |
60 | Ligue Cartão | Entrar em contato com a instituição |
60 | Cartão com erro ou mal inserido | Erro ocorre quando há algum problema no pinpad que não consegue reconhecer o cartão. |
61 | Excede limite | Excedido o limite de saque |
62 | Cartão Restrito | Validar emissor |
65 | Excede limite | Excedido frequência de saque |
75 | Senha bloqueada | Senha bloqueada |
76 | Problema no cartão | Cartão bloqueado |
78 | Transação não autorizada | Solicite ao cliente contatar o emissor |
79 | Problema no banco | Transação não permitida nesse ciclo |
83 | Refaça transação | Time-out |
84 | Refaça transação | Log-on(terminal não aberto) |
85 | Refaça transação | Problema de rede local |
87 | Falta cartão | Cartão obrigatório na transação |
91 | Refaça transação | Instituição temporariamente fora de operação |
M7 | IPTE inválido | Código IPTE inválido |
M9 | Refaça transação | Data inválida |
N0 | Refaça transação | Mac inválido |
N1 | Refaça transação | Dados inválidos |
N2 | Refaça transação | Código de processamento inválido |
N3 | Transação cancelada | Transação cancelada |
N4 | Pagamento inválido | Empresa credora inválida |
N5 | C.B inválido | Código de barras inválido |
N9 | Refaça transação | NSU repetido |
P1 | Cheque Ok | Cheque Ok |
P2 | P2 | Sustado |
P3 | P3 | Solicitar bloqueio do cheque |
P4 | P4 | Conta encerrada |
P5 | P5 | Conta inválida |
P6 | P6 | Agência inválida |
P7 | P7 | Número do cheque inválido |
P8 | P8 | Não consta no CCF/Tecban |
R1 | R1 | Cheque Ok consta no CCF/Tecban |
R2 | R2 | Cheque sustado, consta no CCF/Tecban |
R3 | R3 | Cheque bloqueado, consta conta CCF/Tecban |
R4 | R4 | Conta encerrada, consta no CCF/Tecban |
R5 | R5 | Consta CPF Tecban |
R6 | R6 | CGC/CPF inválido |
#Retornos de erro SiTef - Código ff(hexa)
Código | Mensagem apresentada no PDV |
|---|---|
S0 | Serviço indisponível |
S1 | Cartão inválido |
S2 | TRM indefinido |
S3 | Doc não existe |
S4 | Dados inconsistente |
S5 | Não existe configuração |
S6 | Tamanho inválido |
S7 | Dados inconsistentes |
S8 | Senha inválida |
S9 | Abrir terminal |
V0 | Versão incorreta |
V1 | Campo indefinido |
V2 | Estabelecimento indefinido |
V3 | CPF/CGC inválido |
V6 | Cartão vencido |
#Inclusão para a versão Visa 4.1
Código | Mensagem apresentada no PDV |
|---|---|
V4 | TRN já efetuada |
V5 | TRN já efetuada |
V8 | Documento não encontrado |
V9 | Saldo pin |
CV | Data digitada inválida |
TM | Cancelamento timeout (host) |
VI | Valor inválido |
E1 | Excede parcela |
E2 | Valor mínimo da parcela inválida |
E3 | Valor parcela inválida |
E4 | Excede o prazo |
